最新凈值
基金簡稱博道中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期
基金代碼019037
基金管理人博道基金管理有限公司
基金托管人交通銀行股份有限公司
業(yè)績比較基準中證同業(yè)存單AAA指數(shù)收益率×95%+同期銀行活期存款利率(稅后)×5%
成立日期2023年10月24日
投資目標
本基金通過指數(shù)化投資,在盡量控制偏離度及跟蹤誤差的前提下,以實現(xiàn)對標的指數(shù)的有效跟蹤。
投資策略
本基金為指數(shù)基金,主要采用抽樣復(fù)制和動態(tài)最優(yōu)化的方法,投資于標的指數(shù)中具有代表性和流動性的成份券和備選成份券,或選擇非成份券作為替代,構(gòu)造與標的指數(shù)風險收益特征相似的資產(chǎn)組合,以實現(xiàn)對標的指數(shù)的有效跟蹤。在正常市場情況下,本基金的風險控制目標是力爭使基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年化跟蹤誤差不超過2%。如因標的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整等其他原因,導致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過了上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施,避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差的進一步擴大。
投資范圍
本基金主要投資于標的指數(shù)的成份券及備選成份券。為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金還可以投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行的非屬成份券及備選成份券的其他同業(yè)存單、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級債券、政府機構(gòu)債券、地方政府債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具(包括中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款、通知存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。本基金不投資于股票,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為:本基金投資于同業(yè)存單的比例不低于基金資產(chǎn)的80%,投資于標的指數(shù)成份券及備選成份券的比例不低于本基金非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。基金保留的現(xiàn)金或投資于到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,本基金所指的現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等。
如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
風險收益特征
本基金為混合型基金,其預(yù)期風險和預(yù)期收益低于股票型基金、偏股混合型基金,高于貨幣市場基金。同時,本基金為同業(yè)存單指數(shù)基金,主要投資于標的指數(shù)成份券及其備選成份券,具有與標的指數(shù)以及標的指數(shù)所代表的同業(yè)存單市場相似的風險收益特征。
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險,投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、投資本基金可能遇到的風險包括:
(1)因受到經(jīng)濟因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的影響而引起的市場風險;基金管理人在基金管理運作過程中產(chǎn)生的基金管理風險;因基金資產(chǎn)不能迅速轉(zhuǎn)變成現(xiàn)金,或者變現(xiàn)為現(xiàn)金時使資產(chǎn)凈值產(chǎn)生不利影響造成的流動性風險;交易對手違約或債券/同業(yè)存單發(fā)行人違約產(chǎn)生的信用風險;本基金投資策略所特有的風險;投資資產(chǎn)支持證券的特定風險;投資流通受限證券的特定風險;投資同業(yè)存單的風險;基金管理人職責終止風險;本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風險評價可能不一致的風險;投資本基金的其他風險等等。
(2)本基金主要投資于同業(yè)存單,存在一定的違約風險、信用風險及利率風險。當同業(yè)存單的發(fā)行主體出現(xiàn)違約時,本基金可能面臨無法收取投資收益甚至損失本金的風險;當本基金投資的同業(yè)存單發(fā)行主體信用評級發(fā)生變動不再符合法規(guī)規(guī)定或基金合同約定時,管理人將需要在規(guī)定期限內(nèi)完成調(diào)整,可能導致變現(xiàn)損失;金融市場利率波動會導致同業(yè)存單市場的價格和收益率的變動,從而影響本基金投資收益水平。
(3)當本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時,基金管理人履行相應(yīng)程序后,可以啟用側(cè)袋機制,具體詳見基金合同和招募說明書“側(cè)袋機制”等有關(guān)章節(jié)。側(cè)袋機制實施期間,基金管理人將對基金簡稱進行特殊標識,并不辦理側(cè)袋賬戶的申購贖回。
(4)本基金對認/申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的每份基金份額設(shè)定7天的最短持有期限,基金份額在最短持有期限內(nèi)不辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù),最短持有期限為持有期起始日(含)至持有期到期日(不含),自持有期到期日(含該日)起可以提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請。因此基金份額持有人面臨在最短持有期限內(nèi)不能贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出基金份額的風險。此外,基金管理人自基金合同生效之日起不超過1個月開始辦理贖回,在本基金開始辦理贖回前,即使最短持有期已到期,但投資者仍然面臨不能贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的風險。
2、本基金投資策略所特有的風險:
(1)基金投資組合收益率與標的指數(shù)收益率偏離的風險
本基金為指數(shù)基金,主要采用抽樣復(fù)制和動態(tài)最優(yōu)化的方法,投資于標的指數(shù)中具有代表性和流動性的成份券和備選成份券,或選擇非成份券作為替代,構(gòu)造與標的指數(shù)風險收益特征相似的資產(chǎn)組合,因基金投資組合與標的指數(shù)構(gòu)成可能存在差異、現(xiàn)金留存等各種原因,其投資收益率可能高于標的指數(shù)收益率但也有可能低于標的指數(shù)收益率,存在與標的指數(shù)的收益率發(fā)生偏離的風險。
(2)標的指數(shù)變更的風險
根據(jù)基金合同的約定,如出現(xiàn)變更本基金標的指數(shù)的情形,經(jīng)履行適當程序,本基金將變更標的指數(shù),若發(fā)生此情形,基于原標的指數(shù)的投資策略將會改變,投資組合將隨之調(diào)整,本基金的風險收益特征將與新的標的指數(shù)保持一致,投資者須承擔此項調(diào)整帶來的風險與成本。
(3)跟蹤誤差控制未達約定目標的風險
在正常市場情況下,本基金的風險控制目標是力爭使基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年化跟蹤誤差不超過2%。但因標的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素可能導致跟蹤誤差超過上述范圍,本基金凈值表現(xiàn)與指數(shù)價格走勢可能發(fā)生較大偏離。
(4)標的指數(shù)成份券摘牌、停牌或違約的風險
標的指數(shù)成份券可能因各種原因臨時或長期停牌、摘牌或者違約,發(fā)生成份券停牌時本基金可能面臨因無法及時調(diào)整投資組合而導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差未達約定目標的風險,發(fā)生成份券摘牌或違約時本基金可能無法及時賣出而導致基金凈值下降的風險。
(5)指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的風險
本基金的標的指數(shù)由指數(shù)編制機構(gòu)發(fā)布并管理和維護,未來指數(shù)編制機構(gòu)可能由于各種原因停止對指數(shù)的管理和維護,本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情形發(fā)生之日起十個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案,如更換基金標的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等,并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會進行表決,基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的,基金合同終止。投資人將面臨更換基金標的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運作方式,與其他基金合并或者終止基金合同等風險。
自指數(shù)編制機構(gòu)停止標的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定并實施前,基金管理人應(yīng)按照指數(shù)編制機構(gòu)提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金投資運作,該期間由于標的指數(shù)不再更新等原因可能導致指數(shù)表現(xiàn)與相關(guān)市場表現(xiàn)存在差異,影響投資收益。陳連權(quán)
陳連權(quán)先生,經(jīng)濟學碩士,17年證券、基金從業(yè)經(jīng)驗。2007年8月至2015年5月?lián)谓汇y施羅德基金管理有限公司投資研究部分析師、專戶投資部副總經(jīng)理。2015年5月至2017年11月?lián)胃粐鸸芾碛邢薰竟潭ㄊ找嫜芯坎靠偨?jīng)理、固定收益專戶投資部總經(jīng)理、固定收益投資總監(jiān)兼基金經(jīng)理。2018年2月至2021年12月?lián)紊虾_h海資產(chǎn)管理有限公司副總經(jīng)理、投資總監(jiān)、研究總監(jiān)。2021年12月加入博道基金管理有限公司,現(xiàn)任固定收益投資總監(jiān)、基金經(jīng)理。
本基金不收取認購費用。
本基金不收取申購費用。
本基金對每份基金份額設(shè)定7天的最短持有期,贖回時不收取贖回費用。
基金管理費率 | 0.20%/年 |
---|---|
基金托管費率 | 0.05%/年 |
銷售服務(wù)費 | 0.20%/年 |
一、網(wǎng)上交易1分鐘開戶,享受基金直銷交易便捷和優(yōu)惠!
7*24小時可交易,贖回資金到賬更快。
點擊查閱:
支持網(wǎng)上交易的銀行卡
開通網(wǎng)上交易圖文指南
二、直銷中心
您可以蒞臨我司或通過傳真委托開戶交易,由我司專業(yè)投資顧問為您服務(wù)。
直銷中心地址:
上海市浦東新區(qū)福山路500號城建國際中心1601室
直銷柜臺聯(lián)系方式:021-80226267
點擊查閱:
機構(gòu)名稱 | 客服電話 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|
上海攀贏基金銷售有限公司 | 021-68889082 | www.weonefunds.com |
上海大智慧基金銷售有限公司 | 021-20292031 | www.wg.com.cn |
上海華夏財富投資管理有限公司 | 400-817-5666 | www.amcfortune.com |
上海中歐財富基金銷售有限公司 | 400-100-2666 | www.zocaifu.com |
上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | http://www.yingmi.cn/ |
浙江同花順基金銷售有限公司 | 952555 | www.5ifund.com |
上海天天基金銷售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn |
上?;匣痄N售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
北京匯成基金銷售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
上海利得基金銷售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn |
北京雪球基金銷售有限公司 | 400-159-9288 | https://danjuanfunds.com |
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | 95188-8 | www.fund123.cn |
京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com |
泰信財富基金銷售有限公司 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
東吳證券股份有限公司 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
東莞證券股份有限公司 | 95328 | www.dgzq.com.cn |
國信證券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com |
中信建投證券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com |
中信證券(山東)有限責任公司 | 95548 | http://sd.citics.com |
中信期貨有限公司 | 400-990-8826 | https://www.citicsf.com |
海通證券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com |
東方財富證券股份有限公司 | 95357 | http://www.18.cn/ |
國泰君安證券股份有限公司 | 95521 | www.gtja.com |
中信證券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www. gzs.com.cn |
國金證券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
廣發(fā)證券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn |
平安證券股份有限公司 | 95511轉(zhuǎn)8 | stock.pingan.com |
中國中金財富證券有限公司 | 95532 | www.ciccwm.com |
浙商證券股份有限公司 | 95345 | www.stocke.com.cn |
方正證券股份有限公司 | 95571 | www.foundersc.com |
興業(yè)證券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
交通銀行股份有限公司 | 95559 | www.bankcomm.com |
招商銀行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com |
中國光大銀行股份有限公司 | 95595 | www.cebbank.com |
代碼 | 行業(yè)類別 | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 0 | 0.00 |
B | 采礦業(yè) | 0 | 0.00 |
C | 制造業(yè) | 0 | 0.00 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0 | 0.00 |
E | 建筑業(yè) | 0 | 0.00 |
F | 批發(fā)和零售業(yè) | 0 | 0.00 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 0 | 0.00 |
H | 住宿和餐飲業(yè) | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 |
J | 金融業(yè) | 0 | 0.00 |
K | 房地產(chǎn)業(yè) | 0 | 0.00 |
L | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 |
M | 科學研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 |
N | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 0 | 0.00 |
O | 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛(wèi)生和社會工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、體育和娛樂業(yè) | 0 | 0.00 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 0 | 0.00 |
*以上數(shù)據(jù)截止至2024年09月30日,來源:博道基金管理有限公司2024年第3季度報告
代碼 | 行業(yè)類別 | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 0 | 0.00 |
B | 采礦業(yè) | 0 | 0.00 |
C | 制造業(yè) | 0 | 0.00 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0 | 0.00 |
E | 建筑業(yè) | 0 | 0.00 |
F | 批發(fā)和零售業(yè) | 0 | 0.00 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 0 | 0.00 |
H | 住宿和餐飲業(yè) | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 |
J | 金融業(yè) | 0 | 0.00 |
K | 房地產(chǎn)業(yè) | 0 | 0.00 |
L | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 |
M | 科學研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 |
N | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 0 | 0.00 |
O | 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛(wèi)生和社會工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、體育和娛樂業(yè) | 0 | 0.00 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 0 | 0.00 |
*以上數(shù)據(jù)截止至2024年06月30日,來源:博道基金管理有限公司2024年第2季度報告
代碼 | 行業(yè)類別 | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 0 | 0.00 |
B | 采礦業(yè) | 0 | 0.00 |
C | 制造業(yè) | 0 | 0.00 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0 | 0.00 |
E | 建筑業(yè) | 0 | 0.00 |
F | 批發(fā)和零售業(yè) | 0 | 0.00 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 0 | 0.00 |
H | 住宿和餐飲業(yè) | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 |
J | 金融業(yè) | 0 | 0.00 |
K | 房地產(chǎn)業(yè) | 0 | 0.00 |
L | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 |
M | 科學研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 |
N | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 0 | 0.00 |
O | 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛(wèi)生和社會工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、體育和娛樂業(yè) | 0 | 0.00 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 0 | 0.00 |
*以上數(shù)據(jù)截止至2024年03月31日,來源:博道基金管理有限公司2024年第1季度報告
代碼 | 行業(yè)類別 | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 0 | 0.00 |
B | 采礦業(yè) | 0 | 0.00 |
C | 制造業(yè) | 0 | 0.00 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0 | 0.00 |
E | 建筑業(yè) | 0 | 0.00 |
F | 批發(fā)和零售業(yè) | 0 | 0.00 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 0 | 0.00 |
H | 住宿和餐飲業(yè) | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 |
J | 金融業(yè) | 0 | 0.00 |
K | 房地產(chǎn)業(yè) | 0 | 0.00 |
L | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 |
M | 科學研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 |
N | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 0 | 0.00 |
O | 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛(wèi)生和社會工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、體育和娛樂業(yè) | 0 | 0.00 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 0 | 0.00 |
*以上數(shù)據(jù)截止至2023年12月31日,來源:博道基金管理有限公司2023年第4季度報告
代碼 | 行業(yè)類別 | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 0 | 0.00 |
B | 采礦業(yè) | 0 | 0.00 |
C | 制造業(yè) | 0 | 0.00 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0 | 0.00 |
E | 建筑業(yè) | 0 | 0.00 |
F | 批發(fā)和零售業(yè) | 0 | 0.00 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 0 | 0.00 |
H | 住宿和餐飲業(yè) | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 |
J | 金融業(yè) | 0 | 0.00 |
K | 房地產(chǎn)業(yè) | 0 | 0.00 |
L | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 |
M | 科學研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 |
N | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 0 | 0.00 |
O | 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛(wèi)生和社會工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、體育和娛樂業(yè) | 0 | 0.00 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 0 | 0.00 |
*以上數(shù)據(jù)截止至2024年09月30日,來源:博道基金管理有限公司2024年第3季度報告
代碼 | 行業(yè)類別 | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 0 | 0.00 |
B | 采礦業(yè) | 0 | 0.00 |
C | 制造業(yè) | 0 | 0.00 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0 | 0.00 |
E | 建筑業(yè) | 0 | 0.00 |
F | 批發(fā)和零售業(yè) | 0 | 0.00 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 0 | 0.00 |
H | 住宿和餐飲業(yè) | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 |
J | 金融業(yè) | 0 | 0.00 |
K | 房地產(chǎn)業(yè) | 0 | 0.00 |
L | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 |
M | 科學研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 |
N | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 0 | 0.00 |
O | 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛(wèi)生和社會工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、體育和娛樂業(yè) | 0 | 0.00 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 0 | 0.00 |
*以上數(shù)據(jù)截止至2024年06月30日,來源:博道基金管理有限公司2024年第2季度報告
代碼 | 行業(yè)類別 | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 0 | 0.00 |
B | 采礦業(yè) | 0 | 0.00 |
C | 制造業(yè) | 0 | 0.00 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0 | 0.00 |
E | 建筑業(yè) | 0 | 0.00 |
F | 批發(fā)和零售業(yè) | 0 | 0.00 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 0 | 0.00 |
H | 住宿和餐飲業(yè) | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 |
J | 金融業(yè) | 0 | 0.00 |
K | 房地產(chǎn)業(yè) | 0 | 0.00 |
L | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 |
M | 科學研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 |
N | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 0 | 0.00 |
O | 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛(wèi)生和社會工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、體育和娛樂業(yè) | 0 | 0.00 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 0 | 0.00 |
*以上數(shù)據(jù)截止至2024年03月31日,來源:博道基金管理有限公司2024年第1季度報告
代碼 | 行業(yè)類別 | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 0 | 0.00 |
B | 采礦業(yè) | 0 | 0.00 |
C | 制造業(yè) | 0 | 0.00 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0 | 0.00 |
E | 建筑業(yè) | 0 | 0.00 |
F | 批發(fā)和零售業(yè) | 0 | 0.00 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 0 | 0.00 |
H | 住宿和餐飲業(yè) | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 |
J | 金融業(yè) | 0 | 0.00 |
K | 房地產(chǎn)業(yè) | 0 | 0.00 |
L | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 |
M | 科學研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 |
N | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 0 | 0.00 |
O | 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛(wèi)生和社會工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、體育和娛樂業(yè) | 0 | 0.00 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 0 | 0.00 |
*以上數(shù)據(jù)截止至2023年12月31日,來源:博道基金管理有限公司2023年第4季度報告
代碼 | 行業(yè)類別 | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 0 | 0.00 |
B | 采礦業(yè) | 0 | 0.00 |
C | 制造業(yè) | 0 | 0.00 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0 | 0.00 |
E | 建筑業(yè) | 0 | 0.00 |
F | 批發(fā)和零售業(yè) | 0 | 0.00 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 0 | 0.00 |
H | 住宿和餐飲業(yè) | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 |
J | 金融業(yè) | 0 | 0.00 |
K | 房地產(chǎn)業(yè) | 0 | 0.00 |
L | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 |
M | 科學研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 |
N | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 0 | 0.00 |
O | 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛(wèi)生和社會工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、體育和娛樂業(yè) | 0 | 0.00 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 0 | 0.00 |
*以上數(shù)據(jù)截止至2024年09月30日,來源:博道基金管理有限公司2024年第3季度報告
代碼 | 行業(yè)類別 | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 0 | 0.00 |
B | 采礦業(yè) | 0 | 0.00 |
C | 制造業(yè) | 0 | 0.00 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0 | 0.00 |
E | 建筑業(yè) | 0 | 0.00 |
F | 批發(fā)和零售業(yè) | 0 | 0.00 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 0 | 0.00 |
H | 住宿和餐飲業(yè) | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 |
J | 金融業(yè) | 0 | 0.00 |
K | 房地產(chǎn)業(yè) | 0 | 0.00 |
L | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 |
M | 科學研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 |
N | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 0 | 0.00 |
O | 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛(wèi)生和社會工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、體育和娛樂業(yè) | 0 | 0.00 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 0 | 0.00 |
*以上數(shù)據(jù)截止至2024年06月30日,來源:博道基金管理有限公司2024年第2季度報告
代碼 | 行業(yè)類別 | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 0 | 0.00 |
B | 采礦業(yè) | 0 | 0.00 |
C | 制造業(yè) | 0 | 0.00 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0 | 0.00 |
E | 建筑業(yè) | 0 | 0.00 |
F | 批發(fā)和零售業(yè) | 0 | 0.00 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 0 | 0.00 |
H | 住宿和餐飲業(yè) | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 |
J | 金融業(yè) | 0 | 0.00 |
K | 房地產(chǎn)業(yè) | 0 | 0.00 |
L | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 |
M | 科學研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 |
N | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 0 | 0.00 |
O | 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛(wèi)生和社會工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、體育和娛樂業(yè) | 0 | 0.00 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 0 | 0.00 |
