估值日期:2019年06月30日
公告送出日期:2019年07月01日
金額單位:人民幣元
基金名稱 | 博道啟航混合型證券投資基金 | |
基金簡稱 | 博道啟航混合 | |
基金主代碼 | 006160 | |
基金管理人 | 博道基金管理有限公司 | |
基金管理人代碼 | 51560000 | |
基金托管人 | 國泰君安證券股份有限公司 | |
基金托管人代碼 | 23100000 | |
基金資產(chǎn)凈值 | 420,607,309.39 | |
下屬各類別基金的基金簡稱 | 博道啟航混合A | 博道啟航混合C |
下屬各類別基金的交易代碼 | 006160 | 006161 |
下屬各類別基金的資產(chǎn)凈值 | 306,235,342.44 | 114,371,966.95 |
下屬各類別基金的份額凈值 | 1.1823 | 1.1770 |
下屬各類別基金的份額累計凈值 | 1.1823 | 1.1770 |
基金實施分紅等事項的特別說明 | 除息日分紅金額 (單位:元/10份基金份額)其他事項說明 | |
(場內(nèi))(場外)-- |