估值日期:2019年06月30日
公告送出日期:2019年07月01日
金額單位:人民幣元
基金名稱 | 博道叁佰智航股票型證券投資基金 | |
基金簡稱 | 博道叁佰智航 | |
基金主代碼 | 007470 | |
基金管理人 | 博道基金管理有限公司 | |
基金管理人代碼 | 51560000 | |
基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 | |
基金托管人代碼 | 20010000 | |
基金資產(chǎn)凈值 | 420,483,871.48 | |
下屬各類別基金的基金簡稱 | 博道叁佰智航A | 博道叁佰智航C |
下屬各類別基金的交易代碼 | 007470 | 007471 |
下屬各類別基金的資產(chǎn)凈值 | 111,503,605.39 | 308,980,266.09 |
下屬各類別基金的份額凈值 | 1.0620 | 1.0617 |
下屬各類別基金的份額累計(jì)凈值 | 1.0620 | 1.0617 |
基金實(shí)施分紅等事項(xiàng)的特別說明 | 除息日分紅金額 (單位:元/10份基金份額)其他事項(xiàng)說明 | |
(場內(nèi))(場外)-- |