估值日期:2019年06月30日
公告送出日期:2019年07月01日
金額單位:人民幣元
基金名稱 | 博道遠(yuǎn)航混合型證券投資基金 | |
基金簡(jiǎn)稱 | 博道遠(yuǎn)航混合 | |
基金主代碼 | 007126 | |
基金管理人 | 博道基金管理有限公司 | |
基金管理人代碼 | 51560000 | |
基金托管人 | 招商銀行股份有限公司 | |
基金托管人代碼 | 20080000 | |
基金資產(chǎn)凈值 | 366,788,369.92 | |
下屬各類別基金的基金簡(jiǎn)稱 | 博道遠(yuǎn)航混合A | 博道遠(yuǎn)航混合C |
下屬各類別基金的交易代碼 | 007126 | 007127 |
下屬各類別基金的資產(chǎn)凈值 | 175,310,100.23 | 191,478,269.69 |
下屬各類別基金的份額凈值 | 1.0116 | 1.0108 |
下屬各類別基金的份額累計(jì)凈值 | 1.0116 | 1.0108 |
基金實(shí)施分紅等事項(xiàng)的特別說(shuō)明 | 除息日分紅金額 (單位:元/10份基金份額)其他事項(xiàng)說(shuō)明 | |
(場(chǎng)內(nèi))(場(chǎng)外)-- |