估值日期:2019年06月30日
公告送出日期:2019年07月01日
金額單位:人民幣元
基金名稱 | 博道卓遠(yuǎn)混合型證券投資基金 | |
基金簡(jiǎn)稱 | 博道卓遠(yuǎn)混合 | |
基金主代碼 | 006511 | |
基金管理人 | 博道基金管理有限公司 | |
基金管理人代碼 | 51560000 | |
基金托管人 | 寧波銀行股份有限公司 | |
基金托管人代碼 | 20380000 | |
基金資產(chǎn)凈值 | 318,080,540.77 | |
下屬各類別基金的基金簡(jiǎn)稱 | 博道卓遠(yuǎn)混合A | 博道卓遠(yuǎn)混合C |
下屬各類別基金的交易代碼 | 006511 | 006512 |
下屬各類別基金的資產(chǎn)凈值 | 297,091,444.74 | 20,989,096.03 |
下屬各類別基金的份額凈值 | 1.1656 | 1.1601 |
下屬各類別基金的份額累計(jì)凈值 | 1.1656 | 1.1601 |
基金實(shí)施分紅等事項(xiàng)的特別說明 | 除息日分紅金額 (單位:元/10份基金份額)其他事項(xiàng)說明 | |
(場(chǎng)內(nèi))(場(chǎng)外)-- |