估值日期:2019年06月30日
公告送出日期:2019年07月01日
金額單位:人民幣元
基金名稱 | 博道滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 | |
基金簡稱 | 博道滬深300增強(qiáng) | |
基金主代碼 | 007044 | |
基金管理人 | 博道基金管理有限公司 | |
基金管理人代碼 | 51560000 | |
基金托管人 | 招商銀行股份有限公司 | |
基金托管人代碼 | 20080000 | |
基金資產(chǎn)凈值 | 366,762,671.65 | |
下屬各類別基金的基金簡稱 | 博道滬深300增強(qiáng)A | 博道滬深300增強(qiáng)C |
下屬各類別基金的交易代碼 | 007044 | 007045 |
下屬各類別基金的資產(chǎn)凈值 | 198,796,701.57 | 167,965,970.08 |
下屬各類別基金的份額凈值 | 1.0361 | 1.0354 |
下屬各類別基金的份額累計(jì)凈值 | 1.0361 | 1.0354 |
基金實(shí)施分紅等事項(xiàng)的特別說明 | 除息日分紅金額 (單位:元/10份基金份額)其他事項(xiàng)說明 | |
(場內(nèi))(場外)-- |