估值日期:2019年06月30日
公告送出日期:2019年07月01日
金額單位:人民幣元
基金名稱 | 博道中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 | |
基金簡稱 | 博道中證500增強(qiáng) | |
基金主代碼 | 006593 | |
基金管理人 | 博道基金管理有限公司 | |
基金管理人代碼 | 51560000 | |
基金托管人 | 招商銀行股份有限公司 | |
基金托管人代碼 | 20080000 | |
基金資產(chǎn)凈值 | 311,002,886.85 | |
下屬各類別基金的基金簡稱 | 博道中證500增強(qiáng)A | 博道中證500增強(qiáng)C |
下屬各類別基金的交易代碼 | 006593 | 006594 |
下屬各類別基金的資產(chǎn)凈值 | 186,812,830.98 | 124,190,055.87 |
下屬各類別基金的份額凈值 | 1.0931 | 1.0915 |
下屬各類別基金的份額累計(jì)凈值 | 1.1931 | 1.1915 |
基金實(shí)施分紅等事項(xiàng)的特別說明 | 除息日分紅金額 (單位:元/10份基金份額)其他事項(xiàng)說明 | |
(場內(nèi))(場外)-- |