1 公告基本信息
基金名稱 | 博道久航混合型證券投資基金 | |
基金簡(jiǎn)稱 | 博道久航混合 | |
基金主代碼 | 008318 | |
基金運(yùn)作方式 | 契約型開放式 | |
基金合同生效日 | 2019年12月24日 | |
基金管理人名稱 | 博道基金管理有限公司 | |
基金托管人名稱 | 興業(yè)證券股份有限公司 | |
公告依據(jù) | 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)以及《博道久航混合型證券投資基金基金合同》、《博道久航混合型證券投資基金招募說明書》等 | |
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 | 博道久航混合A | 博道久航混合C |
下屬分級(jí)基金的交易代碼 | 008318 | 008319 |
2 基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)準(zhǔn)予注冊(cè)的文號(hào) | 證監(jiān)許可【2019】2205號(hào) | |||
基金募集期間 | 自2019年12月9日至2019年12月19日止 | |||
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 | 普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||
募集資金劃入基金托管專戶的日期 | 2019年12月23日 | |||
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)(單位:戶) | 25,119 | |||
份額級(jí)別 | 博道久航混合A | 博道久航混合C | 合計(jì) | |
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額(單位:人民幣元) | 1,053,896,805.15 | 874,499,809.87 | 1,928,396,615.02 | |
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息(單位:人民幣元) | 357,742.44 | 273,528.60 | 631,271.04 | |
募集份額(單位:份) | 有效認(rèn)購(gòu)份額 | 1,053,896,805.15 | 874,499,809.87 | 1,928,396,615.02 |
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 | 357,742.44 | 273,528.60 | 631,271.04 | |
合計(jì) | 1,054,254,547.59 | 874,773,338.47 | 1,929,027,886.06 | |
其中:募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況 | 認(rèn)購(gòu)的基金份額(單位:份) | 1,999,800.18 | 1,000,200.00 | 3,000,000.18 |
占基金總份額比例(%) | 0.1897% | 0.1143% | 0.1555% | |
其他需要說明的事項(xiàng) | 認(rèn)購(gòu)日期為2019年12月17日,通過直銷柜臺(tái)認(rèn)購(gòu),適用的認(rèn)購(gòu)優(yōu)惠費(fèi)率為0.03% | 認(rèn)購(gòu)日期為2019年12月17日,通過直銷柜臺(tái)認(rèn)購(gòu),C類基金份額不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi) | - | |
其中:募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況 | 認(rèn)購(gòu)的基金份額(單位:份) | 9.88 | 0.00 | 9.88 |
占基金總份額比例(%) | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | |
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 | 是 | |||
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 | 2019年12月24日 |
注:1、本基金合同生效前發(fā)生的與基金募集活動(dòng)有關(guān)的費(fèi)用,包括會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、信息披露費(fèi)不從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
2、本基金管理人的高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0;本基金基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
3 其他需要提示的事項(xiàng)
(1)基金份額持有人可以在基金合同生效之日起2個(gè)工作日后到銷售機(jī)構(gòu)查詢交易確認(rèn)情況,也可以通過本基金管理人的網(wǎng)站(m.dzah04.cn)或者撥打本基金管理人客戶服務(wù)電話400-085-2888(免長(zhǎng)途話費(fèi))查詢交易確認(rèn)情況。
(2)本基金的申購(gòu)、贖回自基金合同生效之日起不超過3個(gè)月開始辦理。辦理申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的具體時(shí)間由本基金管理人于申購(gòu)、贖回開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
風(fēng)險(xiǎn)提示:
本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鸬倪^往業(yè)績(jī)并不代表其將來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn),敬請(qǐng)投資者認(rèn)真閱讀基金的相關(guān)法律文件,了解基金產(chǎn)品的詳細(xì)情況,選擇與自己風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配的基金。本公告的解釋權(quán)歸本公司所有。
特此公告。
博道基金管理有限公司
二〇一九年十二月二十五日