1 公告基本信息
基金名稱 | 博道啟航混合型證券投資基金 | |
基金簡稱 | 博道啟航混合 | |
基金主代碼 | 006160 | |
基金運作方式 | 契約型開放式 | |
基金合同生效日 | 2018年8月10日 | |
基金管理人名稱 | 博道基金管理有限公司 | |
基金托管人名稱 | 國泰君安證券股份有限公司 | |
公告依據(jù) | 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等法律法規(guī)以及《博道啟航混合型證券投資基金基金合同》、《博道啟航混合型證券投資基金招募說明書》等 | |
下屬分級基金的基金簡稱 | 博道啟航混合A | 博道啟航混合C |
下屬分級基金的交易代碼 | 006160 | 006161 |
2 基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會準予注冊的文號 | 證監(jiān)許可【2018】1056號 | |||
基金募集期間 | 自2018年7月25日至2018年8月7日止 | |||
驗資機構名稱 | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙) | |||
募集資金劃入基金托管專戶的日期 | 2018年8月9日 | |||
募集有效認購總戶數(shù)(單位:戶) | 12,373 | |||
份額級別 | 博道啟航混合A | 博道啟航混合C | 合計 | |
募集期間凈認購金額(單位:人民幣元) | 338,897,190.90 | 385,518,363.66 | 724,415,554.56 | |
認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息(單位:人民幣元) | 145,000.53 | 148,571.57 | 293,572.10 | |
募集份額(單位:份) | 有效認購份額 | 338,897,190.90 | 385,518,363.66 | 724,415,554.56 |
利息結轉的份額 | 145,000.53 | 148,571.57 | 293,572.10 | |
合計 | 339,042,191.43 | 385,666,935.23 | 724,709,126.66 | |
其中:募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 | 認購的基金份額(單位:份) | 2,000,030.18 | 1,000,315.00 | 3,000,345.18 |
占基金總份額比例(%) | 0.5899 | 0.2594 | 0.4140 | |
其他需要說明的事項 | 認購日期為2018年7月31日,通過直銷柜臺認購,適用的認購優(yōu)惠費率為0.03% | 認購日期為2018年7月31日,通過直銷柜臺認購,C類基金份額不收取認購費 | - | |
其中:募集期間基金管理人的從業(yè)人員認購本基金情況 | 認購的基金份額(單位:份) | 4,409,497.20 | 251,549.22 | 4,661,046.42 |
占基金總份額比例(%) | 1.3006 | 0.0652 | 0.6432 | |
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 | 是 | |||
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期 | 2018年8月10日 |
注:1、本基金合同生效前發(fā)生的與基金募集活動有關的費用,包括會計師費、律師費、信息披露費不從基金財產(chǎn)中列支。
2、本基金管理人的高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為100萬份以上;本基金基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為50萬份至100萬份(含)。
3 其他需要提示的事項
(1)基金份額持有人可以在基金合同生效之日起2個工作日后到銷售機構查詢交易確認情況,也可以通過本基金管理人的網(wǎng)站(www.bdfund.com.cn)或者撥打本基金管理人客戶服務電話400-085-2888(免長途話費)查詢交易確認情況。
(2)本基金的申購、贖回自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理。辦理申購、贖回業(yè)務的具體時間由本基金管理人于申購、贖回開放日前依照《證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規(guī)定在指定媒介上公告。
風險提示:
本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鸬倪^往業(yè)績并不代表其將來表現(xiàn)。投資有風險,敬請投資者認真閱讀基金的相關法律文件,了解基金產(chǎn)品的詳細情況,選擇與自己風險識別能力和風險承受能力相匹配的基金。本公告的解釋權歸本公司所有。
特此公告。
博道基金管理有限公司
二〇一八年八月十一日